Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 102 | 34 | 82 | 35 | 667 | 23379 | 820 | 1895 | 790 | 2359 |
Nov 2024 | 123 | 36 | 100 | 35 | 886 | 28733 | 1069 | 3015 | 1109 | 3719 |
Oct 2024 | 94 | 40 | 72 | 37 | 986 | 30848 | 1156 | 2254 | 1241 | 2930 |
Sep 2024 | 125 | 39 | 102 | 35 | 951 | 32586 | 1059 | 3062 | 1176 | 3765 |
Aug 2024 | 82 | 25 | 65 | 26 | 741 | 18037 | 815 | 2039 | 791 | 2544 |
Jul 2024 | 66 | 25 | 46 | 24 | 794 | 16273 | 763 | 1446 | 797 | 2068 |
Jun 2024 | 65 | 24 | 51 | 22 | 659 | 16923 | 688 | 1538 | 747 | 1951 |
May 2024 | 81 | 21 | 68 | 24 | 735 | 10974 | 759 | 2129 | 676 | 2522 |
Apr 2024 | 65 | 28 | 49 | 25 | 751 | 16850 | 755 | 1489 | 846 | 1974 |
Mar 2024 | 259 | 26 | 233 | 24 | 738 | 19680 | 769 | 7238 | 812 | 8045 |
Feb 2024 | 290 | 37 | 258 | 22 | 661 | 22107 | 643 | 7509 | 1092 | 8421 |
Jan 2024 | 111 | 31 | 93 | 16 | 429 | 25528 | 515 | 2912 | 973 | 3462 |
Totals | 261918 | 9811 | 36526 | 11050 | 43760 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |